- UniMachines
- ›
- Máquinas de placas de dobragem
- ›
- Máquinas de dobra 4 da placa do rolo
- ›
- Máquinas de dobra 4 da placa do rolo STECO
- ›
- Máquinas de dobra 4 da placa do rolo STECO HIP 4/4/ HC
4 placa rolo máquina de dobra STECO HIP 4/4/ HC
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Reino Unido |
| região | Leicestershire |
| Ano da construção | 1976 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Espessura máxima da chapa de metal enrolado | 13 mm |
| Comprimento útil dos rolos | 3048 mm |
| O diâmetro do rolo não. 1 | 356 mm |
| O diâmetro do rolo não. 2 | 356 mm |
| O diâmetro do rolo não. 3 | 305 mm |
| O diâmetro do rolo não. 4 | 1 |
| A demanda total de energia | 18.5 kW |
| Altura da máquina | 1470 mm |
| Comprimento da máquina | 6500 mm |
| Largura da máquina | 2130 mm |
| Peso da máquina | 15 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Unidade hidráulica | |

















































