Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 2000 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 210 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 100 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2000 1/min |
| Peso do torno | 0.094 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |
| 3 bucha | |
| Mudança de velocidades para os fios | |
| Documentação técnica | |



















































