- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos de bancada
- ›
- Tornos de bancada LACFER
- ›
- Tornos de bancada LACFER CR2 E 250 2.000 E.P.
Banco torno LACFER CR2 E 250 2.000 E.P.
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Espanha |
| Ano da construção | 2016 |
| Garantia | Garantia de 12 meses |
| Estado técnico | Não usado |
| Carregamento | O comprador organiza o carregamento em seu próprio custo |
| Pagamento | Pagamento em prestações |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 2 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 500 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 324 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 740 mm |
| Furo de eixo | 60 mm |
| Poder do eixo | 7.5 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 18 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1600 1/min |
| Número de taxas de alimentação | 16 pcs |
| A demanda total de energia | 7.5 kW |
| Comprimento do torno | 3.3 mm |
| Largura do torno | 1.1 mm |
| Altura do torno | 1.3 mm |
| Peso do torno | 0.0027 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Guias endurecidas | |
| Alimentação rápida | |
| Luneta | |
| Pós ferramenta moedor (externo) | |
| 4-way pós ferramenta | |
| Breve pós ferramenta de mudança | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |











































