- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos de bancada
- ›
- Tornos de bancada SAUPE + SOHN
- ›
- Tornos de bancada SAUPE + SOHN DLZ 180 x 450
Banco torno SAUPE + SOHN DLZ 180 x 450
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Sachsen |
| Ano da construção | 1992 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 450 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 180 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 120 mm |
| Furo de eixo | 20 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 125 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2000 1/min |
| Comprimento do torno | 1060 mm |
| Largura do torno | 580 mm |
| Altura do torno | 330 mm |
| Peso do torno | 0.16 t |
Equipamento | |
|---|---|
| 3 bucha | |
| Mudança de velocidades para os fios | |
| Documentação técnica | |










































