Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Hessen |
| Ano da construção | 1950 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 200 mm |
| Furo de eixo | 26 mm |
| Poder do eixo | 2.2 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 20 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 600 1/min |
| Comprimento do torno | 2000 mm |
| Largura do torno | 1400 mm |
| Altura do torno | 850 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































