- UniMachines
- ›
- Máquinas de usinagem CNC e centros de usinagem
- ›
- Centros de usinagem verticais CNC
- ›
- Centros de usinagem verticais CNC SHW
- ›
- Centros de usinagem verticais CNC SHW UNISPEED 5
CNC centro de usinagem vertical SHW UNISPEED 5
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Baden-Württemberg |
| Ano da construção | 2008 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 4000 kg |
| Número de ferramentas no magazine | 48 pcs |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 2000 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1300 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1300 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 500 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 500 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 500 mm/s |
| A demanda total de energia | 26 kW |
Equipamento | |
|---|---|
| HEIDENHAIN iTNC 530 | |
| Cabeça giratória Universal (horizontal-vertical) | |













































