- UniMachines
- ›
- Máquinas de usinagem CNC e centros de usinagem
- ›
- Centros de usinagem verticais CNC
- ›
- Centros de usinagem verticais CNC TREE
- ›
- Centros de usinagem verticais CNC TREE VMC 840
CNC centro de usinagem vertical TREE VMC 840
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Illinois |
| Ano da construção | 1997 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1000.8 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 500.4 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 14.9 kW |
| Número de ferramentas no magazine | 24 pcs |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 8000 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 812.8 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 406.4 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 635 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| DYNAPATH DELTA | |
| Documentação técnica | |












































