- UniMachines
- ›
- Máquinas de usinagem CNC e centros de usinagem
- ›
- Fresadoras CNC
- ›
- Fresadoras CNC YCM
- ›
- Fresadoras CNC YCM SUPERMAX
Fresadora CNC YCM SUPERMAX
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Holanda |
| região | Noord-Brabant |
| Ano da construção | 1992 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | A1911792 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 2000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 600 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 15 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 21 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 2250 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1800 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 740 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 900 mm |
| A demanda total de energia | 28.3 kW |
| Peso da máquina | 14 t |
Equipamento | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |









































