- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras toolroom
- ›
- Fresadoras toolroom KLOPP
- ›
- Fresadoras toolroom KLOPP FWUE 8
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Hessen |
| Ano da construção | 1980 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do acionamento de fuso | 2.4 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 45 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 2240 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 500 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 250 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 400 mm |
| Altura da máquina | 1700 mm |
| Comprimento da máquina | 1800 mm |
| Largura da máquina | 2030 mm |
| Peso da máquina | 1.3 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































