- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras toolroom
- ›
- Fresadoras toolroom ORADEA
- ›
- Fresadoras toolroom ORADEA FUS 22
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| Ano da construção | 1986 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 620 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 300 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 100 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 2000 1/min |
| Comprimento de viagem da pena | 50 mm |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 310 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 180 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 310 mm |
| Altura da máquina | 1750 mm |
| Comprimento da máquina | 1100 mm |
| Largura da máquina | 900 mm |
| Peso da máquina | 0.9 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Cabeça giratória (2 eixos) | |
| Cabeça giratória Universal (horizontal-vertical) | |
| Alimentação quill | |
| Alimentação automática no eixo Z | |
| Unidade de alimentação independente para cada eixo | |
| Máquina plana vice- | |
| Inclinando mesa rotativa | |
| Vibroisolators | |
| Lubrificação central | |
| Sistema de refrigeração líquida | |
| Documentação técnica | |

















































