- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais CME
- ›
- Fresadoras universais CME FU2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Espanha |
| região | Guipúzcoa |
| Ano da construção | 1992 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1400 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 300 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo vertical, | 12 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 48 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 1800 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1050 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 300 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 500 mm |
| A demanda total de energia | 7.5 kW |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |












































