- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais DEBER
- ›
- Fresadoras universais DEBER FU 2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| região | Milano |
| Ano da construção | 1987 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1430 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 320 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo vertical, | 12 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 20 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 1200 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1000 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 340 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 500 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |









































