- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais GRAZIOLI
- ›
- Fresadoras universais GRAZIOLI LUDOR 2
Fresadora universal GRAZIOLI LUDOR 2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| região | Milano |
| Ano da construção | 1988 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1400 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 325 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo vertical, | 24 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 25 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 1350 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 835 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 280 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 430 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































