- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais Jafo
- ›
- Fresadoras universais Jafo FWR 40
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 1990 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1400 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 400 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo horizontal | 56 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo horizontal | 1800 1/min |
| Altura da máquina | 2400 mm |
| Comprimento da máquina | 2500 mm |
| Largura da máquina | 2200 mm |
| Peso da máquina | 3.6 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Lubrificação central | |
| Sistema de refrigeração líquida | |
| Iluminação | |
| Documentação técnica | |













































