- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universais
- ›
- Fresadoras universais WMW HECKERT
- ›
- Fresadoras universais WMW HECKERT F 400-V/2
Fresadora universal WMW HECKERT F 400-V/2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Holanda |
| região | Noord-Brabant |
| Ano da construção | 1988 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Número de estoque | frees350 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1600 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 400 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 28 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 1400 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1100 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 400 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 400 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |
| Cabeça giratória Universal (horizontal-vertical) | |









































