- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras verticais
- ›
- Fresadoras verticais DECKEL
- ›
- Fresadoras verticais DECKEL FP 1
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| região | Brescia |
| Ano da construção | 1989 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do acionamento de fuso | 1.9 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 40 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2000 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 300 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 160 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 340 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 20 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 20 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 20 mm/s |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |














































