- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração de bancada
- ›
- Máquinas de perfuração de bancada JOST
- ›
- Máquinas de perfuração de bancada JOST PSO
Furadeira de bancada JOST PSO
Dados gerais | |
---|---|
Localização | França |
região | Aube |
Ano da construção | 1975 |
Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Profundidade da garganta (distância do eixo do eixo do frame) | 210 mm |
Distância máxima do eixo-árvore à mesa | 250 mm |
Número de velocidades de rotação do eixo | 6 pcs |
Velocidade mínima de rotação do eixo | 850 1/min |
Velocidade máxima de rotação do eixo | 9200 1/min |
Comprimento da mesa de trabalho | 250 mm |
A largura da mesa de trabalho | 250 mm |
Poder do acionamento de fuso | 0.7 kW |
Altura da máquina | 2000 mm |
Comprimento da máquina | 750 mm |
Largura da máquina | 400 mm |
Peso da máquina | 0.25 t |
Equipamento | |
---|---|
não há dados |