- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração de bancada
- ›
- Máquinas de perfuração de bancada WZDZ SZCZECIN
- ›
- Máquinas de perfuração de bancada WZDZ SZCZECIN WSD-16/A2
Furadeira de bancada WZDZ SZCZECIN WSD-16/A2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 1985 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro máximo de perfuração em aço | 16 mm |
| Diâmetro máximo da perfuração em metais leves | 20 mm |
| Profundidade da garganta (distância do eixo do eixo do frame) | 210 mm |
| Distância máxima do fuso à base | 500 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo | 9 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 355 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 3150 1/min |
| Curso máximo cabeçote | 200 mm |
| Comprimento da base | 258 mm |
| Largura da base | 315 mm |
| Peso da máquina | 0.14 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Correia de transmissão da unidade do fuso | |
| Trabalhando mesa permitindo a perfuração em um ângulo (rotação em um eixo) | |
| A mesa de trabalho permite alimentação no eixo Z | |
| Iluminação | |
| Documentação técnica | |













































