- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração radiais
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL HFR 75/2000
Furadeira radial CSEPEL HFR 75/2000
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Suíça |
| região | Sankt Gallen |
| Ano da construção | 1978 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro máximo de perfuração em aço | 75 mm |
| Curso máximo do eixo | 450 mm |
| Comprimento do braço | 2000 mm |
| Distância máxima do fuso à base | 1730 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo | 24 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 5 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2000 1/min |
| Comprimento da base | 2300 mm |
| Largura da base | 1100 mm |
| Altura da máquina | 3400 mm |
| Comprimento da máquina | 3275 mm |
| Largura da máquina | 1130 mm |
| Peso da máquina | 7.7 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |











































