- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração radiais
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL RFH 100/3000
Furadeira radial CSEPEL RFH 100/3000
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Índia |
| região | Maharashtra |
| Ano da construção | 1988 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro máximo de perfuração em aço | 100 mm |
| Curso máximo do eixo | 400 mm |
| O comprimento máximo da alimentação braço na coluna | 3300 mm |
| Alcance mínimo (distância mínima do eixo de fuso da coluna) | 400 mm |
| O alcance máximo (distância máxima da linha central do eixo da coluna) | 3100 mm |
| Distância mínima do nariz do eixo à base | 440 mm |
| Distância máxima do fuso à base | 2100 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 18 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
| Comprimento da base | 3160 mm |
| Largura da base | 1550 mm |
| A demanda total de energia | 13 kW |
| Altura da máquina | 4130 mm |
| Comprimento da máquina | 4390 mm |
| Largura da máquina | 1550 mm |
| Peso da máquina | 13.2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |











































