- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração radiais
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL
- ›
- Máquinas de perfuração radiais CSEPEL RFH 75/2000
Furadeira radial CSEPEL RFH 75/2000
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Pennsylvania |
| Ano da construção | 1985 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | JV-20194TK |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Curso máximo do eixo | 381 mm |
| Comprimento do braço | 1981.2 mm |
| Distância mínima do nariz do eixo à base | 812.8 mm |
| Distância máxima do fuso à base | 1727.2 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 15 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1500 1/min |
| Poder do acionamento de fuso | 22.4 kW |
| Altura da máquina | 3378.2 mm |
| Comprimento da máquina | 3225.8 mm |
| Largura da máquina | 1117.6 mm |
| Peso da máquina | 8.2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Sistema de refrigeração líquida | |









































