- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração radiais
- ›
- Máquinas de perfuração radiais DONAU
- ›
- Máquinas de perfuração radiais DONAU DR 40 DIGI
Furadeira radial DONAU DR 40 DIGI
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Illinois |
| Ano da construção | 1998 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro máximo de perfuração em aço | 49.8 mm |
| Diâmetro máximo chato | 44.5 mm |
| Curso máximo do eixo | 199.9 mm |
| Comprimento do braço | 1003.3 mm |
| Alcance mínimo (distância mínima do eixo de fuso da coluna) | 304.8 mm |
| O alcance máximo (distância máxima da linha central do eixo da coluna) | 1104.9 mm |
| Distância mínima do nariz do eixo à base | 349.8 mm |
| Distância máxima do fuso à base | 800.1 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo | 18 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 35 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
| Poder do acionamento de fuso | 1.9 kW |
| Altura da máquina | 2463.8 mm |
| Comprimento da máquina | 1219.2 mm |
| Largura da máquina | 2209.8 mm |
| Peso da máquina | 2.7 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Mesa Box (mesa cúbico) | |
| Sistema de refrigeração líquida | |
















































