Laser de 2D DECKEL MAHO LASERTEC DML 40S
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 2004 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 400 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 300 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 50 kg |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 400 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 300 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 500 m/min |
| Precisão de posicionamento | 0.01 mm |
| Altura da máquina | 2200 mm |
| Peso da máquina | 2.2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Controle CNC | |
| Lubrificação central | |
| Iluminação | |
| Documentação técnica | |












































