Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 2021 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do laser | 4 kW |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 900 kg |
| Número de quadros | 2 pcs |
| Comprimento Viagens eixo X | 120 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 230 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 230 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 70 m/min |
| Altura da máquina | 2400 mm |
| Comprimento da máquina | 2800 mm |
| Largura da máquina | 4400 mm |
| Peso da máquina | 8.7 t |
Equipamento | |
|---|---|
| KIMLA CNC | |
| Controle CNC | |
| Ethernet (LAN) | |
| Conexão USB | |
| Fibra de laser | |
| Unidade Servo para o eixo Z | |
| O motor linear do eixo X | |
| Eixo Y do motor linear | |
| Perfil sistema de corte | |
| Trocador de paletes | |
| Extractor de escape | |
| Sistema de filtragem | |
| Arrefecimento agregado | |















































