Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| Ano da construção | 2009 |
| Garantia | Garantia por 3 meses |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do laser | 4 kW |
| Comprimento da mesa de trabalho | 4000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 2000 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 1700 kg |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço Normal) | 20 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço inoxidável) | 15 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (alumínio) | 10 mm |
| A demanda total de energia | 38 kW |
| Altura da máquina | 2200 mm |
| Comprimento da máquina | 9300 mm |
| Largura da máquina | 4700 mm |
| Peso da máquina | 13000 t |
Equipamento | |
|---|---|
| SIEMENS Siemens Sinumerik 84 | |
| Controle CNC | |
| Conexão USB | |
| Laser com lentes | |
| Servo-accionamento para o eixo-x | |
| Servo-accionamento para o eixo y | |
| Unidade Servo para o eixo Z | |
| Eixo Y do motor linear | |
| Motor linear do eixo Z | |
| Sistema de detecção de colisão | |
| Sistema de troca de lentes na cabeça do laser | |
| Trocador automático de bico | |
| Gás laser de CO2 | |
| Extractor de escape | |
| Sistema de filtragem | |
| Compressores | |
| Arrefecimento agregado | |
| Lubrificação central | |
| Iluminação | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |









































