| Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Dinamarca | 
| Ano da construção | 1998 | 
| Garantia | Sem garantia | 
| Estado técnico | Bom | 
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina | 
| Pagamento | Antes de recebimento | 
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo | 
| Estado | Um ensaio pode ser realizada | 
| Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do laser | 1.5 kW | 
| Comprimento da mesa de trabalho | 2500 mm | 
| A largura da mesa de trabalho | 1250 mm | 
| Número de quadros | 2 pcs | 
| Número de cabeças com lasers | 1 pcs | 
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço Normal) | 12 mm | 
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço inoxidável) | 4 mm | 
| Espessura máxima da folha de corte de metal (alumínio) | 3 mm | 
| Taxa máxima de alimentação com funcionamento simultâneo dos acionamentos dos eixos X e Y | 84 m/min | 
| Precisão de programação | 0.01 mm | 
| Precisão de posicionamento | 0.01 mm | 
| Altura da máquina | 2500 mm | 
| Comprimento da máquina | 7000 mm | 
| Largura da máquina | 7000 mm | 
| Peso da máquina | 6 t | 
| Equipamento | |
|---|---|
| siemens 840 | |
| Controle CNC | |
| Laser com lentes | |
| Servo-accionamento para o eixo-x | |
| Servo-accionamento para o eixo y | |
| Unidade Servo para o eixo Z | |
| Ajuste suave da potência do laser | |
| Sistema de detecção de Material | |
| Sistema de troca rápida de cabeças | |
| Sistema de filtragem | |
| Arrefecimento agregado | |
| Lubrificação central | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |













































