Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| Ano da construção | 2008 |
| Garantia | Garantia de 6 meses |
| Estado técnico | Após a renovação completa |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do laser | 3.2 kW |
| Comprimento da mesa de trabalho | 3000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1500 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 710 kg |
| Número de cabeças com lasers | 2 pcs |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço Normal) | 20 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (aço inoxidável) | 12 mm |
| Espessura máxima da folha de corte de metal (alumínio) | 8 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 60 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 85 m/min |
| Altura da máquina | 2000 mm |
| Comprimento da máquina | 9300 mm |
| Largura da máquina | 4600 mm |
| Peso da máquina | 11500 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Controle CNC | |
| Conexão USB | |
| Conexão RS | |
| Laser com lentes | |
| Servo-accionamento para o eixo-x | |
| Servo-accionamento para o eixo y | |
| Unidade Servo para o eixo Z | |
| Sistema de detecção de colisão | |
| Sistema de troca rápida de cabeças | |
| Trocador automático de bico | |
| Gás laser de CO2 | |
| Sistema de classificação e empilhamento peças acabadas | |
| Sistema de carregamento de chapas de metal | |
| Sistema de carregamento de chapas de metal | |
| Trocador de paletes | |
| Extractor de escape | |
| Sistema de filtragem | |
| Arrefecimento agregado | |
| Iluminação | |
| Declaração CE | |









































