- UniMachines
- ›
- Máquinas de descarga elétrica
- ›
- Máquinas de descarga elétrica de fio
- ›
- Máquinas de descarga elétrica de fio Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Máquinas de descarga elétrica de fio Ipretech Machinery Company limited DK7763
Máquina de descarga elétrica de fio Ipretech Machinery Company limited DK7763
| Categoria | Máquinas de descarga elétrica Ipretech Machinery Company limited › |
| Fabricante | Ipretech Machinery Company limited › |
Anúncio ARCHIVED
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | China |
| região | 江苏 |
| Ano da construção | 2021 |
| Garantia | Garantia de 12 meses |
| Estado técnico | Não usado |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
| Número de estoque | 150 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Corrente máxima de usinagem | 12 A |
| Número de eixos CNC controlados | 5 pcs |
| Comprimento da mesa | 750 mm |
| A largura da mesa | 1150 mm |
| Eixo X comprimento curso máximo | 500 mm |
| Eixo Y Comprimento máximo viagem | 630 mm |
| Eixo Z de comprimento máximo de viagem | 1500 mm |
| Eixo U comprimento Viagens (+ -) | 500 mm |
| Eixo V comprimento Viagens (+ -) | 50 mm |
| O comprimento máximo de peças (X) | 16510 mm |
| Peso máximo de peças (Z) | 1480 mm |
| Largura máxima de peças (Y) | 1140 mm |
| Espessura mínima do fio | 0.1 mm |
| A espessura máxima do fio | 0.3 mm |
| Carga máxima de mesa | 1000 kg |
| Capacidade do tanque dielétrica | 100 l |
| Precisão de posicionamento | 0.001 mm |
| A demanda total de energia | 1.8 kW |
Equipamento | |
|---|---|
| Ipretech Machinery Company Ltd CNC EDM WIRE CUT MAC | |
| Leituras digitais | |
| Controle CNC | |
| Ethernet (LAN) | |
| Conexão USB | |
| Servo-accionamento para o eixo-x | |
| Unidade Servo para o eixo Z | |
| O motor linear do eixo X | |
| Eixo Y do motor linear | |
| Motor linear do eixo Z | |
| Revista de bobinas com fios | |
| A mudança automática do tipo de fio | |
| Broca buraco Electroerosive | |
| Lubrificação central | |
| Declaração CE | |












































