Máquina de moagem de cama SECMU C.6.
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| região | Brescia |
| Ano da construção | 1980 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 2000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 700 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 20 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 35 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 1265 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1500 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 900 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 650 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |










































