Máquina de moagem de cama SECMU FBF 5 P DRO
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| região | Brescia |
| Ano da construção | 1992 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 2000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 600 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 11.2 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo vertical, | 25 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo vertical, | 940 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1500 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 660 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 750 mm |
| Peso da máquina | 7.9 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |









































