Máquina de moagem de cama ZAYER KC 8000
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Nordrhein-Westfalen |
| Ano da construção | 1991 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Máquina desmontado |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Poder do acionamento de fuso | 34 kW |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 8000 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1500 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 2500 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 83.3 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 83.3 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 5000 mm/s |
| Peso da máquina | 35 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Cabeça giratória (2 eixos) | |
















































