- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldagem por injeção
- ›
- Máquinas de moldagem por injeção de plásticos
- ›
- Máquinas de moldagem por injeção de plásticos ENGEL
- ›
- Máquinas de moldagem por injeção de plásticos ENGEL E-MOTION 940/180
Máquina de moldagem por injeção de plásticos ENGEL E-MOTION 940/180
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| região | Macerata |
| Ano da construção | 2004 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Força de fechamento | 183.5 t |
| Capacidade de injeção | 475 cm3 |
| A distância mínima entre as placas de montagem do molde | 200 mm |
| A distância máxima entre as placas para a montagem do molde | 550 mm |
| Comprimento do curso de moldes de injeção | 450 mm |
| Altura da chapa de montagem do molde | 750 mm |
| Largura da placa de montagem do molde | 950 mm |
| Distância entre as colunas (horizontal) | 950 mm |
| Distância entre as colunas (vertical) | 750 mm |
| Poder do ejetor | 3.8 t |
| Comprimento do curso ejetor | 150 mm |
| Diâmetro do parafuso | 55 mm |
| A pressão máxima de injeção | 155 MPa |
| Comprimento da máquina | 6619 mm |
| Largura da máquina | 1900 mm |
| Altura da máquina | 2247 mm |
| Peso da máquina de moldagem por injeção | 16.3 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Sistema de fechamento Mold - articulação do joelho | |
| Sistema de fechamento Mold - servo motor | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |













































