- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldagem por injeção
- ›
- Máquinas de moldagem por injeção de plásticos
- ›
- Máquinas de moldagem por injeção de plásticos PONAR ŻYWIEC
- ›
- Máquinas de moldagem por injeção de plásticos PONAR ŻYWIEC UT-090 H
Máquina de moldagem por injeção de plásticos PONAR ŻYWIEC UT-090 H
| Preço líquido | 7007 EUR |
| De impostos locais (IVA) | 23 % |
| Nome da empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Endereço | Wita Stwosza 18/13 |
| Cidade | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| região | Dolnośląskie |
| País | Polônia |
| Telefone | +48 603510566 |
| Categoria | Máquinas de moldagem por injeção PONAR ŻYWIEC › |
| Fabricante | PONAR ŻYWIEC › |
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 2001 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Força de fechamento | 90 t |
| Capacidade de injeção | 106 cm3 |
| A distância máxima entre as placas para a montagem do molde | 725 mm |
| Comprimento do curso de moldes de injeção | 500 mm |
| Altura da chapa de montagem do molde | 615 mm |
| Largura da placa de montagem do molde | 615 mm |
| Distância entre as colunas (horizontal) | 420 mm |
| Distância entre as colunas (vertical) | 420 mm |
| Poder do ejetor | 3.4 t |
| Comprimento do curso ejetor | 125 mm |
| Diâmetro do parafuso | 30 mm |
| Comprimento do curso do parafuso | 150 mm |
| A pressão máxima de injeção | 217.7 MPa |
| Comprimento do curso do bico de injecção | 250 mm |
| Força de pressão do bocal de injecção | 5.8 t |
| Pressão do sistema hidráulico | 17.5 MPa |
| Comprimento da máquina | 4500 mm |
| Largura da máquina | 1400 mm |
| Altura da máquina | 2000 mm |
| Peso da máquina de moldagem por injeção | 5.1 t |
Equipamento | |
|---|---|
| MOOG-BUHL CNC | |
| Controle CNC | |
| Sistema de fechamento Mold - hidráulica | |
| Carregador automático de grânulos de plástico | |
| Cores | |
| Documentação técnica | |





























































