- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração com a laser
- ›
- Máquinas de perfuração com a laser PRIMA POWER
- ›
- Máquinas de perfuração com a laser PRIMA POWER LPE6F
Máquina de perfuração a laser PRIMA POWER LPE6F
Dados gerais | |
---|---|
Localização | Polônia |
região | Dolnośląskie |
Ano da construção | 2015 |
Garantia | Sem garantia |
Estado técnico | Bom |
Pagamento | Antes de recebimento |
Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Pressão máxima para a perfuração | 20 t |
Espessura máxima da chapa de metal perfurado | 8 mm |
Potência máxima do laser | 3 kW |
Espessura da chapa máxima (corte a laser) | 8 mm |
Comprimento da mesa (X) | 2500 mm |
Largura da mesa (Y) | 1565 mm |
Eixo X comprimento curso máximo | 3144 mm |
Eixo Y Comprimento máximo viagem | 1615 mm |
O comprimento máximo da folha de metal (X) | 3074 mm |
A largura máxima da folha de metal (Y) | 1565 mm |
Taxa máxima de alimentação no eixo X | 120 m/min |
Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 90 m/min |
Peso da máquina | 15 t |
Equipamento | |
---|---|
Documentação técnica |