- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração AMADA
- ›
- Máquinas de perfuração AMADA SPH-30
Máquina de perfuração AMADA SPH-30
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | California |
| Ano da construção | 1989 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| A força máxima (pressionando) | 27.2 t |
| Eixo X comprimento curso máximo | 1000 mm |
| Eixo Y Comprimento máximo viagem | 400.1 mm |
| Velocidade máxima de perfuração (número de impactos por minuto) | 100 1/min |
| Altura da máquina | 1778 mm |
| Comprimento da máquina | 1574.8 mm |
| Largura da máquina | 1016 mm |
| Peso da máquina | 2.4 t |
Equipamento | |
|---|---|
| AMADA SSV SYSTEM II | |
| Controle CNC | |










































