- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal CARLTON
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal CARLTON 3 HORIZONTAL
Máquina de perfuração horizontal CARLTON 3 HORIZONTAL
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Wisconsin |
| Ano da construção | 1981 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 76.2 mm |
| Comprimento da mesa de trabalho | 2946.4 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 2946.4 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 11.2 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 20 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 355.6 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 2438.4 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 609.6 mm |
| Altura da máquina | 5130.8 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| FAGOR 8055 M TOUCH SCREEN | |
| Leituras digitais | |
| Controle CNC | |
| Sistema de refrigeração líquida | |














































