- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal MORANDO
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal MORANDO FCN 3X1000
Máquina de perfuração horizontal MORANDO FCN 3X1000
Dados gerais | |
---|---|
Localização | Bulgária |
região | София |
Ano da construção | 1976 |
Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Furo de eixo | 31.8 mm |
Velocidade mínima de rotação do eixo | 250 1/min |
Velocidade máxima de rotação do eixo | 3000 1/min |
Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 6000 mm |
Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 2500 mm |
Taxa máxima de alimentação no eixo X | 10.8 mm/s |
Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 10.8 mm/s |
Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 10.8 mm/s |
Peso da máquina | 53 t |
Equipamento | |
---|---|
não há dados |