- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal PAMA
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal PAMA SPEEDRAM 2
Máquina de perfuração horizontal PAMA SPEEDRAM 2
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| região | Brescia |
| Ano da construção | 1998 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 160 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 60 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 6 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2500 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 15000 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 4000 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 800 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 250 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 250 mm/s |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 250 mm/s |
Equipamento | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 430 | |
| Controle CNC | |
| Mesa rotativa | |













































