- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal PEGARD
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal PEGARD 924
Máquina de perfuração horizontal PEGARD 924
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | França |
| região | Aube |
| Ano da construção | 1995 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 80 mm |
| Comprimento da mesa de trabalho | 1250 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 850 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 10 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1600 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1550 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 800 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 900 mm |
| Altura da máquina | 2535 mm |
| Comprimento da máquina | 4250 mm |
| Largura da máquina | 2200 mm |
| Peso da máquina | 8 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































