- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal SACEM
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal SACEM MST.XC.110,
Máquina de perfuração horizontal SACEM MST.XC.110,
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | New York |
| Ano da construção | 1991 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 108 mm |
| Comprimento da mesa de trabalho | 1193.8 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1447.8 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 11 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 12 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1200 1/min |
| O comprimento máximo de viagem do eixo | 701.7 mm |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1397 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1143 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1219.2 mm |
| Peso da máquina | 16.1 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Mesa rotativa | |
















































