- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS VARNSDORF
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS VARNSDORF W 75
Máquina de perfuração horizontal TOS VARNSDORF W 75
Dados gerais | |
---|---|
Localização | Polônia |
região | Dolnośląskie |
Ano da construção | 1986 |
Garantia | Sem garantia |
Estado técnico | Bom |
Pagamento | Antes de recebimento |
Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Furo de eixo | 75 mm |
Comprimento da mesa de trabalho | 950 mm |
A largura da mesa de trabalho | 950 mm |
Poder do acionamento de fuso | 11 kW |
Velocidade mínima de rotação do eixo | 18 1/min |
Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1250 mm |
Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 900 mm |
Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1000 mm |
A demanda total de energia | 15 kW |
Altura da máquina | 2796 mm |
Comprimento da máquina | 4550 mm |
Largura da máquina | 3359 mm |
Peso da máquina | 10.7 t |
Equipamento | |
---|---|
Leituras digitais | |
Cabeça giratória (1 eixo) | |
Coluna traseira | |
Documentação técnica |