- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS VARNSDORF
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS VARNSDORF W 9
Máquina de perfuração horizontal TOS VARNSDORF W 9
Dados gerais | |
---|---|
Localização | França |
região | Loire |
Ano da construção | 1978 |
Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Furo de eixo | 90 mm |
Comprimento da mesa de trabalho | 1100 mm |
A largura da mesa de trabalho | 1000 mm |
Velocidade mínima de rotação do eixo | 28 1/min |
Velocidade máxima de rotação do eixo | 1400 1/min |
Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1200 mm |
Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1000 mm |
Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 800 mm |
Equipamento | |
---|---|
Leituras digitais | |
Mesa rotativa | |
Sistema de refrigeração líquida |