- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS W 100 A
Máquina de perfuração horizontal TOS W 100 A
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Illinois |
| Ano da construção | 1979 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 101.6 mm |
| Comprimento da mesa de trabalho | 1244.6 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1244.6 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 11.2 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 7.1 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1120 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1524 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1117.6 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1600.2 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |












































