- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS W 9
Máquina de perfuração horizontal TOS W 9
Preço líquido | Perguntar› |
Nome da empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
Endereço | info@amaron-trading.com |
Cidade | Brno |
Código postal | 602 00 |
região | Jihomoravský kraj |
País | República Checa |
Telefone |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
Categoria | Máquinas de perfuração TOS › |
Fabricante | TOS › |
Dados gerais | |
---|---|
Localização | República Checa |
região | Jihomoravský kraj |
Ano da construção | 1975 |
Garantia | Sem garantia |
Estado técnico | Bom |
Carregamento | O comprador organiza o carregamento em seu próprio custo |
Pagamento | Antes de recebimento |
Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Número de estoque | 8602 |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Furo de eixo | 90 mm |
Comprimento da mesa de trabalho | 950 mm |
A largura da mesa de trabalho | 950 mm |
Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 3000 kg |
Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1250 mm |
Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 900 mm |
Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 900 mm |
Peso da máquina | 11 t |
Equipamento | |
---|---|
não há dados |