- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS
- ›
- Máquinas de perfuração horizontal TOS WHN 9-B
Máquina de perfuração horizontal TOS WHN 9-B
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Baden-Württemberg |
| Ano da construção | 1980 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Furo de eixo | 90 mm |
| Comprimento da mesa de trabalho | 1000 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 1020 mm |
| Carga máxima de mesa (uniformemente distribuído) | 3000 kg |
| Poder do acionamento de fuso | 20 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 9 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1120 1/min |
| Eixo X comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1250 mm |
| Eixo Y comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 900 mm |
| Eixo Z comprimento de viagem (alimentação mecânica) | 1000 mm |
| A demanda total de energia | 30 kW |
| Altura da máquina | 2800 mm |
| Comprimento da máquina | 5000 mm |
| Largura da máquina | 2500 mm |
| Peso da máquina | 10 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |











































