- UniMachines
- ›
- Viu máquinas
- ›
- Máquinas para cerras
- ›
- Máquinas para cerras WMW
- ›
- Máquinas para cerras WMW SGB 400
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Sachsen |
| Ano da construção | 1987 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro do eixo máxima (corte a 90 graus) | 400 mm |
| Comprimento da lâmina de serra | 650 mm |
| Comprimento do curso deslizante | 220 mm |
| A demanda total de energia | 3.7 kW |
| Altura da máquina | 1300 mm |
| Largura da máquina | 900 mm |
| Comprimento da máquina | 2400 mm |
| Peso da máquina | 1.4 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































