Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Hessen |
| Ano da construção | 1979 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O diâmetro mínimo do tubo | 2.5 mm |
| Diâmetro máximo do tubo | 35 mm |
| A espessura máxima da parede do tubo | 2.8 mm |
| Raio mínimo de curvatura | 19 mm |
| Raio máximo de curvatura | 250 mm |
| Ângulo máximo de flexão | 198 st |
| A demanda total de energia | 7.5 kW |
| Altura da máquina | 1300 mm |
| Comprimento da máquina | 3500 mm |
| Largura da máquina | 1300 mm |
| Peso da máquina | 1 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































