- UniMachines
- ›
- Retíficas
- ›
- Retificadoras cilíndricas
- ›
- Retificadoras cilíndricas MATRA
- ›
- Retificadoras cilíndricas MATRA KRS
Dados gerais | |
---|---|
Localização | Holanda |
região | Noord-Brabant |
Ano da construção | 1982 |
Garantia | Sem garantia |
Estado técnico | Bom |
Número de estoque | slijp102 |
Parâmetros técnicos | |
---|---|
O comprimento máximo da moagem (eixo) | 3200 mm |
Diâmetro máximo da moagem (eixo) | 750 mm |
Poder da unidade eixo rebolo | 10 kW |
Diâmetro de um novo rebolo | 900 mm |
Equipamento | |
---|---|
não há dados |