Serra de fita máquina JAESPA W 220 DG
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Ucrânia |
| região | Київська область |
| Ano da construção | 1988 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Velocidade mínima da lâmina de serra de fita | 30 m/min |
| Velocidade máxima da lâmina de serra de fita | 60 m/min |
| A demanda total de energia | 1.5 kW |
| Altura da máquina | 1800 mm |
| Largura da máquina | 1900 mm |
| Comprimento da máquina | 1000 mm |
| Peso da máquina | 0.45 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Sistema de refrigeração líquida | |



















































