- UniMachines
- ›
- Tornos CNC e centros de torneamento
- ›
- Tornos CNC
- ›
- Tornos CNC LEADWELL
- ›
- Tornos CNC LEADWELL LTC-25BLM
Torno CNC LEADWELL LTC-25BLM
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | República Checa |
| Ano da construção | 2008 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Bom |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo de viragem (eixo Z) | 1090 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 680 mm |
| O comprimento máximo de viagem no eixo X | 235 mm |
| Velocidade máxima de rotação da árvore principal | 3200 1/min |
| Comprimento do torno | 3783 mm |
| Largura do torno | 1851 mm |
| Altura do torno | 1955 mm |
| Peso do torno | 5.4 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |














































